Prohlédnuté produkty
MOTOThink2
New product
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Obecné | Rozmery | 154.1 x 71.2 x 8.1mm |
Hmotnost | 169g | |
Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 7300 |
Jádra | Octa Core | |
Frekvence | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G615 MC2 | |
Operacní systém | Android | 14 (5let OS upgrada+5let secrity upgrade) |
Pamet | RAM | 8 GB |
Úložište | 256 GB | |
Rozšírení | NE | |
Displej | Velikost |
6,36" oPoled, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak), Gorilla Glass 7i |
Rozlišení | 1220 x 2670 | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 50 MP Sony - LYTIA, f/1.8, (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS + 13 Mp Ultrawide, MacroVisio f/2.2, PDAF + 10 MP Telephoto, 3x Optical Zoom, f/2.0 |
Prední fotoaparát | Pixely | 32 MP f/2.4 |
Konektivita | SIM karty | Nano + eSIM |
2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
4G | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
5G | ANO | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz/6GHz | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
NFC | ANO | |
USB | typ C | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
Accelerometer | ANO | |
Priblížení | ANO | |
Svetla | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
GPS | ANO | |
Baterie | Kapacita | 4310 mAh |
Rychlé nabíjení |
ANO, 68W, 15W bezdrátové nabíjení |
|
Ochrana |
IP68 | MIL-STD-810H2
|
4 659 Kč
1 980 Kč
3 278 Kč
2 203 Kč
2 203 Kč
2 203 Kč
7 482 Kč
12 226 Kč
12 226 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
17 419 Kč
17 419 Kč
21 817 Kč
21 817 Kč
21 817 Kč
18 299 Kč
18 299 Kč
18 299 Kč
6 300 Kč
6 300 Kč
6 300 Kč
17 419 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
© 2015 ShopName