Prohlédnuté produkty
MOTOE50FUSIFore256
New product
Na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Obecné | Rozmery |
161.91 x 73.06 x 7.79mm (7.89 vegan leather) |
Hmotnost | 175g | |
Procesor | Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform |
Jádra | Octa Core | |
Frekvence | ||
GPU | Andreno 710 | |
Operacní systém | Android | 14 |
Pamet | RAM | 8 GB LPDDR4X + RAM boost |
Úložište | 256 GB UFS 2.2, uMCP | |
Rozšírení | NE | |
Displej | Velikost | 6.67" |
Rozlišení | pOLED FHD+ (2400x1080p), 144Hz, HDR10+ 10 bit, DCI-P3, 1600nits, LTPS, 395ppi | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 50MPx Sony IMX896, f/1.88, Quad PDAF, OIS + 13MPx Ultra Wide, Macro Vision, f/2.2, PDAF |
Prední fotoaparát | Pixely | 32Mpx, f/2.4 |
Konektivita | SIM karty | Dual SIM (Nano + eSIM) |
2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
4G |
LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
|
5G | ANO | |
WiFi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|
Bluetooth | 5.2 | |
NFC | ANO | |
USB | typ C | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
Accelerometer | ANO | |
Priblížení | ANO | |
Svetla | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
GPS | ANO | |
Baterie | Kapacita | 5000mAh |
Rychlé nabíjení | ANO, 68W TurboPower (nabíječka není součástí balení) | |
Odolnost | IP68 |
7 713 Kč
4 888 Kč
4 888 Kč
4 888 Kč
3 316 Kč
3 316 Kč
2 064 Kč
2 064 Kč
2 064 Kč
2 064 Kč
7 713 Kč
13 019 Kč
13 019 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
20 062 Kč
20 062 Kč
3 242 Kč
27 099 Kč
27 099 Kč
27 099 Kč
18 299 Kč
18 299 Kč
18 299 Kč
8 277 Kč
8 277 Kč
8 277 Kč
20 062 Kč
11 786 Kč
© 2015 ShopName