Prohlédnuté produkty
MOTOE50ULTRAFOG
New product
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Obecné | Rozmery | 161.09 x 72.38 x 8.59mm |
Hmotnost | 197g | |
Procesor | Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform |
Jádra | Octa Core | |
Frekvence | ||
GPU | Qualcomm Andreno | |
Operacní systém | Android | 14 |
Pamet | RAM | 16GB LPDDR5X + RAM boost |
Úložište | 1TB UFS 4.0 | |
Rozšírení | NE | |
Displej | Velikost | 6.7" |
Rozlišení |
pOLED Super HD (2712x1220) 1.5k display, 144Hz, HDR10+ 10 bit, DCI-P3, 2500 nits, DC dimming, LTPS |
|
Zadní fotoaparát | Pixely | 50MPx, OV50H, f/1.6, optical format 1/1.3 PDAF, OIS + 50MPx Ultra Wide, Macro Vision, f/2.0 Autofocus,64MPx x telephoto, OIS, 100x hybrid zoom |
Prední fotoaparát | Pixely | 50Mpx, f/1.9, Autofocus |
Konektivita | SIM karty | Dual SIM (Nano + eSIM) |
2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
4G |
LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
|
5G | ANO | |
WiFi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|
Bluetooth | 5.4 | |
NFC | ANO | |
USB | typ C (USB 3.1 Gen 2 compatible) DisplaPort 1.4 | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
Accelerometer | ANO | |
Priblížení | ANO | |
Svetla | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
GPS | ANO | |
Baterie | Kapacita | 4500mAh |
Rychlé nabíjení | ANO, 125W TurboPower + 50W wireless | |
Odolnost | IP68 |
3 316 Kč
3 550 Kč
2 252 Kč
3 861 Kč
2 252 Kč
8 655 Kč
2 252 Kč
8 655 Kč
8 655 Kč
5 830 Kč
4 888 Kč
4 888 Kč
4 888 Kč
3 316 Kč
2 371 Kč
2 371 Kč
2 371 Kč
2 371 Kč
8 655 Kč
16 187 Kč
16 187 Kč
11 139 Kč
11 139 Kč
11 139 Kč
23 051 Kč
23 051 Kč
3 747 Kč
27 099 Kč
27 099 Kč
27 099 Kč
© 2015 ShopName