Prohlédnuté produkty
MOTOE50FUSPINK
New product
Na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Obecné | Rozmery |
161.91 x 73.06 x 7.79mm (7.89 vegan leather) |
Hmotnost | 175g | |
Procesor | Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform |
Jádra | Octa Core | |
Frekvence | ||
GPU | Andreno 710 | |
Operacní systém | Android | 14 |
Pamet | RAM | 12GB LPDDR4X + RAM boost |
Úložište | 512GB UFS 2.2, uMCP | |
Rozšírení | NE | |
Displej | Velikost | 6.67" |
Rozlišení | pOLED FHD+ (2400x1080p), 144Hz, HDR10+ 10 bit, DCI-P3, 1600nits, LTPS, 395ppi | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 50MPx Sony IMX896, f/1.88, Quad PDAF, OIS + 13MPx Ultra Wide, Macro Vision, f/2.2, PDAF |
Prední fotoaparát | Pixely | 32Mpx, f/2.4 |
Konektivita | SIM karty | Dual SIM (Nano + eSIM) |
2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
4G |
LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
|
5G | ANO | |
WiFi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|
Bluetooth | 5.2 | |
NFC | ANO | |
USB | typ C | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
Accelerometer | ANO | |
Priblížení | ANO | |
Svetla | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
GPS | ANO | |
Baterie | Kapacita | 5000mAh |
Rychlé nabíjení | ANO, 68W TurboPower | |
Odolnost | IP68 |
21 796 Kč
6 655 Kč
2 298 Kč
21 796 Kč
3 316 Kč
3 550 Kč
3 199 Kč
3 861 Kč
3 199 Kč
8 655 Kč
8 655 Kč
8 655 Kč
5 830 Kč
5 830 Kč
5 830 Kč
4 888 Kč
4 888 Kč
4 888 Kč
3 316 Kč
2 371 Kč
2 371 Kč
2 371 Kč
2 371 Kč
8 655 Kč
16 187 Kč
16 187 Kč
11 139 Kč
11 139 Kč
23 051 Kč
23 051 Kč
© 2015 ShopName