Prohlédnuté produkty
INFINO40PROGRE
New product
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Obecné | Rozměry | 164.35 x 74.6 x 7.75mm |
Hmotnost | 190g | |
Procesor | Chipset | MediaTek Helio G99 Ultimate |
Jádra | Octa Core | |
Frekvence | 2x2.2 GHz Cortex-A76 6x2.0 GHz Cortex-A55 | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
Operační systém | Android | 14 |
Paměť | RAM | 12 GB |
Úložiště | 256 GB UFS2.2, LPDDR4X | |
Rozšíření | NE | |
Displej | Velikost | 6.78" 3D-Curved AMOLED |
Rozlišení | FHD+ 1080*2436 | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 108 Mpx OIS + 2 Mpx + 2 Mpx |
Přední fotoaparát | Pixely | 32 Mpx |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano Sim |
Pásma | 2G:2|3|5|8 | |
3G: B1|2|4|5|8 | ||
4G: B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|41(120M)|40 | ||
Sítě | 4G/3G/2G | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G,5G | |
Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ANO | |
USB | USB-C | |
Senzory a GPS | Accelerometer | ANO |
Přiblížení | ANO | |
Světla | ANO | |
Kompas | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
GPS | ANO | |
Baterie | Kapacita | 5000mAh |
Rychlé nabíjení | ANO, 70W | |
Bezdrátové nabíjení | ANO | |
Obsah balení | nabíječka, kabel, zadní ochranné pouzdro |
4 995 Kč
4 995 Kč
815 Kč
2 272 Kč
3 069 Kč
7 911 Kč
7 911 Kč
7 911 Kč
3 069 Kč
1 999 Kč
1 999 Kč
1 999 Kč
3 193 Kč
3 193 Kč
3 193 Kč
2 727 Kč
2 727 Kč
2 727 Kč
4 454 Kč
4 454 Kč
6 456 Kč
5 182 Kč
5 182 Kč
2 363 Kč
2 454 Kč
2 454 Kč
3 818 Kč
3 818 Kč
4 181 Kč
© 2015 ShopName