Prohlédnuté produkty
XIAWATCH2PBTBB
New product
Na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Typ displeje | AMOLED |
Velikost displeje | 1.43” kruhový |
Svítivost displeje | Až 600 nitů |
Rozlišení displeje | 466 x 466 pixelů |
Rozměry | 46mm (průměr), 47,6 × 45,9 × 11,8 mm *Rozměr tloušťky nezahrnuje snímač tepové frekvence |
Hmotnost | 54,5 g (bez řemínku) |
Velikost řemínku | 135-205 mm |
Materiál řemínku | Fluorokaučuk |
Barva řemínku | Černá |
Typ nabíjení | Magnetické nabíjení |
Doba nabíjení | Přibližně 45 min. |
Výdrž baterie | Až 65h (při běžném užívání) |
Kapacita baterie | 495 mAh |
Procesor | 4nm Qualcomm Snapdragon® W5+ Gen 1 |
Paměť RAM | 2GB |
Úložiště | 32GB *Dostupné úložiště a paměť RAM jsou menší než celková paměť, protože je v nich uložený operační systém a software předem nainstalovaný v zařízení. |
Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.2 |
Navigace a poloha | Dvoupásmová: L1+L5 GPS | Galileo | Glonass | Beidou | QZSS |
NFC | Ano |
Vodotěsnost | 5 ATM |
Podporované aplikace | Mi Fitness (aplikace verze 3.20.0i a vyšší) |
Kompatibilita | podporuje pouze chytré telefony s operačním systémem Android 8.0 a vyšším |
Snímače | Optický snímač tepové frekvence Snímač akcelerometru Snímač gyroskopu Snímač okolního osvětlení Snímač elektronického kompasu Snímač barometru Snímač bioelektrické impedanční analýzy |
Obsah balení | 1x tělo hodinek 1x řemínek hodinek 1x speciální nabíjecí kabel 1x uživatelská příručka |
Klíčové vlastnosti | Volání, zprávy, agenda, sledování sportovní aktivity, složení těla, okysličení krve, srdeční tep, sledování spánku, ovládání fotoaparátu, počasí, nahrávání, kompas, tlak ovzduší, Google Wallet, Play Store, Google Mapy, a další |
820 Kč
1 114 Kč
564 Kč
564 Kč
564 Kč
618 Kč
1 114 Kč
2 149 Kč
5 316 Kč
2 149 Kč
5 829 Kč
3 005 Kč
5 829 Kč
3 005 Kč
4 117 Kč
4 117 Kč
© 2015 ShopName